Mob Grip - Thrasher Rainbow – 9"
Le Mob Grip Thrasher Rainbow 9" combine accroche maximale et graphisme iconique.
Surface micro-perforée pour éviter les bulles lors de la pose.
Adhérence Mob Grip ultra solide pour un contrôle précis de la board.
Print Thrasher Rainbow coloré qui donne du caractère au setup.
Un grip fiable, utilisé par de nombreux skateurs pour sa durabilité et son grip puissant.
Détails du produit
-
Type : Grip de skateboard
-
Largeur : 9"
-
Surface : Micro-perforée anti-bulles
-
Graphisme : Thrasher Rainbow
-
Style : Skate / Street
Guide des tailles - Chaussures
Les tailles varient d'une marque à l'autre. Choisis ta marque ci-dessous pour voir la correspondance entre les pointures EU, US, UK et la longueur du pied en centimètres.
Comment mesurer ton pied : pose ton talon contre un mur, sur une feuille, et mesure jusqu'au bout de l'orteil le plus long. Fais-le en fin de journée, sur les deux pieds, et garde la mesure la plus grande.
Tu hésites entre deux tailles ? Prends la plus grande, ou écris-nous : on te conseille avec plaisir.
Homme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25,25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30,5 |
Femme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4,5 | 2,5 | 22 |
| 35,5 | 5 | 3 | 22,5 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,75 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39,5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 7 | 25,75 |
| 41,5 | 9,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 10,5 | 8,5 | 27 |
| 43,5 | 11 | 9 | 27,5 |
| 44 | 11,5 | 9,5 | 28 |
Homme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 25,9 |
| 40 | 7 | 6 | 26,6 |
| 41 | 8 | 7 | 27,2 |
| 42 | 9 | 8 | 27,9 |
| 43 | 10 | 9 | 28,6 |
| 44 | 11 | 10 | 29,2 |
| 45 | 12 | 11 | 29,9 |
| 46 | 13 | 12 | 30,5 |
| 47 | 14 | 13 | 31,2 |
Femme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2 | 22,5 |
| 36 | 6 | 3 | 23,3 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 38 | 8 | 5 | 24,5 |
| 39 | 9 | 6 | 25 |
| 40 | 10 | 7 | 25,8 |
| 41 | 11 | 8 | 26,5 |
| 42 | 12 | 9 | 27,2 |
Homme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 5 | 23,7 |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 24,1 |
| 39,5 | 7 | 6 | 24,6 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25,4 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
| 42 | 9 | 8 | 26,3 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 26,7 |
| 43 | 10 | 9 | 27,2 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 27,6 |
| 44,5 | 11 | 10 | 28 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 28,5 |
| 46 | 12 | 11 | 28,9 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 29,3 |
| 47 | 13 | 12 | 29,8 |
Femme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2,5 | 21,6 |
| 35,5 | 5,5 | 3 | 22,1 |
| 36 | 6 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6,5 | 4 | 22,9 |
| 37,5 | 7 | 4,5 | 23,3 |
| 38 | 7,5 | 5 | 23,7 |
| 39 | 8 | 5,5 | 24,1 |
| 39,5 | 8,5 | 6 | 24,6 |
| 40 | 9 | 6,5 | 25 |
| 41 | 9,5 | 7 | 25,4 |
| 41,5 | 10 | 7,5 | 25,8 |
| 42 | 10,5 | 8 | 26,3 |
Homme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
Femme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4,5 | 2 | 21,5 |
| 35,5 | 5 | 2,5 | 21,75 |
| 36 | 5,5 | 3 | 22 |
| 36,5 | 6 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6,5 | 4 | 23 |
| 37,5 | 7 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7,5 | 5 | 24 |
| 38,5 | 8 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8,5 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 9,5 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 10,5 | 8 | 27 |
| EU | US Homme | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 3,5 | 2,5 | 21 |
| 35,5 | 4 | 3 | 21,5 |
| 36 | 4,5 | 3,5 | 22 |
| 36,5 | 5 | 4 | 22,5 |
| 37 | 5,5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 6 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 8 | 7 | 25,5 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 9 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 11 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 12 | 11 | 29,5 |
| 46 | 12,5 | 11,5 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 30,5 |
Dr. Martens fabrique surtout en tailles UK entières : si tu es entre deux tailles, prends la taille au-dessus.
Homme et unisexe
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 23 |
| 37 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25,5 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 43 | 10 | 9 | 27 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 27,5 |
| 45 | 11 | 10 | 28 |
| 46 | 12 | 11 | 29 |
| 47 | 13 | 12 | 29,5 |
| 48 | 14 | 13 | 30 |
Femme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 38 | 7 | 5 | 23,5 |
| 39 | 8 | 6 | 24,5 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25 |
| 41 | 9 | 7 | 25,5 |
| 42 | 10 | 8 | 26 |
| 43 | 11 | 9 | 27 |
Pour Karhu, la colonne CM indique la longueur intérieure de la chaussure.
| EU | US Homme | US Femme | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 5,5 | 3 | 23 |
| 36 | 4,5 | 6 | 3,5 | 23,4 |
| 37 | 5 | 6,5 | 4 | 23,8 |
| 38 | 5,5 | 7 | 4,5 | 24,3 |
| 39 | 6 | 7,5 | 5 | 24,6 |
| 39,5 | 6,5 | 8 | 5,5 | 25,1 |
| 40 | 7 | 8,5 | 6 | 25,5 |
| 40,5 | 7,5 | 9 | 6,5 | 25,9 |
| 41,5 | 8 | 9,5 | 7 | 26,3 |
| 42 | 8,5 | 10 | 7,5 | 26,8 |
| 42,5 | 9 | 10,5 | 8 | 27,2 |
| 43,5 | 9,5 | 11 | 8,5 | 27,6 |
| 44 | 10 | 11,5 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10 | 28,9 |
| 46 | 11,5 | 13 | 10,5 | 29,3 |
| 46,5 | 12 | – | 11 | 29,7 |
| 47 | 12,5 | – | 11,5 | 30,1 |
| 48 | 13 | – | 12 | 30,6 |
Pour Mercer, la colonne CM indique la longueur de la semelle : mesure ton pied et ajoute 0,5 à 1 cm.
| EU | US Homme | US Femme | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4,5 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37 | 5 | 6,5 | 4 | 23,7 |
| 38 | 5,5 | 7 | 4,5 | 24,5 |
| 38,5 | 6 | 7,5 | 5 | 24,8 |
| 39 | 6,5 | 8 | 5,5 | 25,2 |
| 39,5 | 7 | 8,5 | 6 | 25,6 |
| 40 | 7,5 | 9 | 6,5 | 25,9 |
| 41 | 8 | 9,5 | 7 | 26,3 |
| 42 | 8,5 | 10 | 7,5 | 27,1 |
| 43 | 9,5 | 11 | 8,5 | 27,8 |
| 44 | 10 | 11,5 | 9 | 28,4 |
| 45 | 11 | – | 10 | 29 |
| 46 | 12 | – | 11 | 29,7 |
| 47 | 13 | – | 12 | 30,4 |
Homme et unisexe
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3,5 | 22 |
| 37 | 4,5 | 4 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 5,5 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39,5 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12,5 | 31 |
Femme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41,5 | 10 | 8 | 27 |
| 42 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 42,5 | 11 | 9 | 28 |
| 43 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3,5 | 22 |
| 37 | 4,5 | 4 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 5,5 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39,5 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12,5 | 31 |
| EU | US Homme | US Femme | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4,5 | 6 | 3,5 | 22,5 |
| 36 | 5 | 6,5 | 4 | 23 |
| 36,5 | 5,5 | 7 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 6 | 7,5 | 5 | 24 |
| 38,5 | 6,5 | 8 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 7 | 8,5 | 6 | 25 |
| 40 | 7,5 | 9 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 8 | 9,5 | 7 | 26 |
| 41 | 8,5 | 10 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 10,5 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 11 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 11,5 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 12 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 11 | 12,5 | 10 | 29 |
| 45 | 11,5 | 13 | 10,5 | 29,5 |
| 45,5 | 12 | 13,5 | 11 | 30 |
| 46 | 12,5 | 14 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 13 | – | 12 | 31 |
| EU | US Homme | US Femme | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 3,5 | 21,5 |
| 36 2/3 | 4,5 | 5,5 | 4 | 22 |
| 37 1/3 | 5 | 6 | 4,5 | 22,5 |
| 38 | 5,5 | 6,5 | 5 | 23 |
| 38 2/3 | 6 | 7 | 5,5 | 23,5 |
| 39 1/3 | 6,5 | 7,5 | 6 | 24 |
| 40 | 7 | 8 | 6,5 | 24,5 |
| 40 2/3 | 7,5 | 8,5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 8 | 9 | 7,5 | 25,5 |
| 42 | 8,5 | 9,5 | 8 | 26 |
| 42 2/3 | 9 | 10 | 8,5 | 26,5 |
| 43 1/3 | 9,5 | 10,5 | 9 | 27 |
| 44 | 10 | 11 | 9,5 | 27,5 |
| 44 2/3 | 10,5 | 11,5 | 10 | 28 |
| 45 1/3 | 11 | 12 | 10,5 | 28,5 |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 11 | 29 |
| 46 2/3 | 12 | 13 | 11,5 | 29,5 |
| 47 1/3 | 12,5 | 13,5 | 12 | 30 |
Homme et unisexe
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 37 | 4,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 5,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 48 | 13 | 12 | 31 |
Femme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4,5 | 2,5 | 21 |
| 35,5 | 5 | 3 | 21,5 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22 |
| 37 | 6 | 4 | 22,5 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 7 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 24,5 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 9 | 7 | 25,5 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 10,5 | 8,5 | 27 |
| 43 | 11 | 9 | 27,5 |
| 44 | 11,5 | 9,5 | 28 |
| EU | US Homme | US Femme | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 34,5 | 3,5 | 5 | 2,5 | 21,5 |
| 35 | 4 | 5,5 | 3 | 22 |
| 36 | 4,5 | 6 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 5 | 6,5 | 4 | 23 |
| 37 | 5,5 | 7 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 6 | 7,5 | 5 | 24 |
| 38,5 | 6,5 | 8 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 7 | 8,5 | 6 | 25 |
| 40 | 7,5 | 9 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 8 | 9,5 | 7 | 26 |
| 41 | 8,5 | 10 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 10,5 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 11 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 11,5 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 12 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 11 | 12,5 | 10 | 29 |
| 45 | 11,5 | 13 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 13,5 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 14 | 12 | 31 |
| 48 | 14 | 14,5 | 13 | 32 |
| EU | US Homme | US Femme | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | – | 4 | 2 | 22 |
| 36 | – | 5 | 3 | 22,6 |
| 37 | – | 6 | 4 | 23,3 |
| 37,5 | – | 6,5 | 4,5 | 23,7 |
| 38 | – | 7 | 5 | 24 |
| 38,5 | – | 7,5 | 5,5 | 24,3 |
| 39 | 6 | 8 | 5,5 H / 6 F | 24,6 |
| 40 | 7 | 9 | 6 H / 7 F | 25,3 |
| 41 | 8 | 10 | 7 H / 8 F | 26 |
| 42 | 9 | 11 | 8 H / 8,5 F | 26,6 |
| 42,5 | 9,5 | 11,5 | 8,5 H / 9 F | 27 |
| 43 | 10 | – | 9 | 27,3 |
| 43,5 | 10,5 | – | 9,5 | 27,7 |
| 44 | 11 | – | 10 | 28 |
| 45 | 11,5 | – | 11 | 28,6 |
| 46 | 12 | – | 12 | 29,3 |
| 47 | 12,5 | – | 13 | 30 |